Alpes-De-Haute-Provence 04
Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle ici ? Le vivier des élus habilités et ce que les communes ont fait en 2022.
239
élus habilités à parrainer
197
communes
31 %
des communes ont parrainé en 2022
0
parrainages émis en 2022 (tous mandats)
La présidentielle 2022 dans le Alpes-De-Haute-Provence
Au 2ᵈ tour, le département a placé en tête LE PEN Marine (51,4 %).
1ᵉʳ tour
Participation : 75,1 % au 2ᵈ tour. Source : Ministère de l'Intérieur.
Nuance politique des maires
| Gauche | 2 |
| Centre | 4 |
| Droite | 6 |
| Sans nuance officielle | 185 |
Nuance de la liste d'élection (municipales 2026). Les communes de moins de 1 000 habitants n'ont pas de nuance officielle.
Les 197 communes
| Commune | Maire | Parrainage 2022 |
|---|---|---|
| Aiglun 04001 | Jacques CARTIAUX | MACRON Emmanuel |
| Allemagne-en-Provence 04004 | Alex PIANETTI | — |
| Allons 04005 | Christophe IACOBBI | MACRON Emmanuel |
| Allos 04006 | Sylvain BARBOTIN | — |
| Angles 04007 | Aimé BAC | — |
| Annot 04008 | Marion COZZI | — |
| Archail 04009 | Olivier FERRARY | — |
| Aubenas-les-Alpes 04012 | Dimitri NICOLOPOULOS-SALLE | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Aubignosc 04013 | René AVINENS | — |
| Authon 04016 | Jean-Paul BROUCHON | — |
| Auzet 04017 | Christian ISOARD | — |
| Banon 04018 | Sylvain RICCI | — |
| Barcelonnette 04019 | Yvan BOUGUYON | — |
| Barles 04020 | Patrick GAETHOFS | — |
| Barras 04021 | Rémy GRAVIERE | — |
| Barrême 04022 | Jean-Louis CHABAUD | MACRON Emmanuel |
| Beaujeu 04024 | Patrick BERNARDINI | — |
| Beauvezer 04025 | Gilles BARTOLINI | THOUY Hélène |
| Bellaffaire 04026 | Bernard CAVEING | — |
| Bevons 04027 | Marc HUSER | ZEMMOUR Éric |
| Beynes 04028 | Sylvain FLORES | MACRON Emmanuel |
| Blieux 04030 | Gérard COLLOMP | — |
| Bras-d'Asse 04031 | Arnaud BOUSSARIE | — |
| Braux 04032 | Stéphane GRAC | — |
| Brunet 04035 | Francis BERARD | — |
| Castellane 04039 | Bernard LIPERINI | — |
| Castellet-lès-Sausses 04042 | Claude CAMILLERI | MACRON Emmanuel |
| Céreste-en-Lubéron 04045 | Gérard BAUMEL | — |
| Champtercier 04047 | Sildric ESMIOL | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 | Philippe BERTRAND | ROUSSEL Fabien |
| Châteaufort 04050 | Geneviève DEMONTIS | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Châteauneuf-Miravail 04051 | Jean-Philippe MARTINOD | — |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 | Didier ROUIT | — |
| Châteauredon 04054 | Brigitte COCHET | — |
| Chaudon-Norante 04055 | Evelyne RALL | — |
| Clamensane 04057 | Charlotte PLAZANET | — |
| Claret 04058 | Frédéric LOUCHE | LASSALLE Jean |
| Clumanc 04059 | Thierry VIALE | — |
| Colmars 04061 | Magali SURLE-GIRIEUD | — |
| Corbières-en-Provence 04063 | Jean-Claude CASTEL | ZEMMOUR Éric |
| Cruis 04065 | Félix MOROSO | — |
| Curbans 04066 | Blandine ALLAMANNO | ZEMMOUR Éric |
| Curel 04067 | Thierry BELLEMAIN | — |
| Dauphin 04068 | Jean-Marc FERRY | — |
| Demandolx 04069 | Baptiste GAGLIO | — |
| Digne-les-Bains 04070 | Julien DI BENEDETTO | — |
| Draix 04072 | Victor Pascal SERRA | — |
| Enchastrayes 04073 | Isabelle AUBERT EPOUSE PIGEARD | — |
| Entrages 04074 | Marie José MAGAUD | — |
| Entrepierres 04075 | Jean-Marc ALPE | — |
| Entrevaux 04076 | Didier OCCELLI | — |
| Entrevennes 04077 | Jérôme BLANC | LE PEN Marine |
| Esparron-de-Verdon 04081 | Jean-Marc VIBERT | — |
| Estoublon 04084 | Carole TOUSSAINT | — |
| Faucon-de-Barcelonnette 04086 | Hélène GARCIER-RICHAUD | — |
| Faucon-du-Caire 04085 | Robert ZUNINO | MACRON Emmanuel |
| Fontienne 04087 | Guy JAUFFRED | — |
| Forcalquier 04088 | David GEHANT | — |
| Ganagobie 04091 | Sylvie BELMONTE | — |
| Gigors 04093 | Daniel TERRIER | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Gréoux-les-Bains 04094 | Paul AUDAN | — |
| Hautes-Duyes 04177 | Italo ZANARTU-HAYER | MACRON Emmanuel |
| Jausiers 04096 | Sarah ZUMTANGWALD | — |
| L'Escale 04079 | Claude FIAERT | HIDALGO Anne |
| L'Hospitalet 04095 | Nicolas LAPAILLE | — |
| La Brillanne 04034 | Jean-Charles BORGHINI | — |
| La Condamine-Châtelard 04062 | Elisabeth JACQUES | MACRON Emmanuel |
| La Garde 04092 | Joël LAUGIER | — |
| La Javie 04097 | Alex BOGHOSSIAN | — |
| La Motte-du-Caire 04134 | Patrick MEYERE | MACRON Emmanuel |
| La Mure-Argens 04136 | André Luc BLANC | — |
| La Palud-sur-Verdon 04144 | Christine PASSARD | ROUSSEL Fabien |
| La Robine-sur-Galabre 04167 | Bruno ACCIAÏ | MACRON Emmanuel |
| La Rochegiron 04169 | Claude PELLISSIER | — |
| La Rochette 04170 | Claude DROGOUL | — |
| Lambruisse 04099 | Claude CHAILAN | — |
| Lardiers 04101 | Robert USSEGLIO | POUTOU Philippe |
| Le Brusquet 04036 | Gilbert REINAUDO | — |
| Le Caire 04037 | Jean-Michel MAGNAN | MACRON Emmanuel |
| Le Castellard-Melan 04040 | Chantal BARDIN | — |
| Le Castellet 04041 | Benoît GOUIN | POUTOU Philippe |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 | Ghislaine Françoise Jeanne MENC | — |
| Le Fugeret 04090 | Jean PELLEGRIN | LASSALLE Jean |
| Le Lauzet-Ubaye 04102 | Agnès PIGNATEL | JADOT Yannick |
| Le Vernet 04237 | Gilles THEZAN | — |
| Les Mées 04116 | Max EYMARD | ROUSSEL Fabien |
| Les Omergues 04140 | Alain COSTE | — |
| Les Thuiles 04220 | Sandra REYNAUD | — |
| Limans 04104 | Céline MOSTEIRO | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Lurs 04106 | Romain BUISSON | — |
| Majastres 04107 | Jean SEVENIER | — |
| Malijai 04108 | Sonia FONTAINE | — |
| Mallefougasse-Augès 04109 | Dominique PIGANEAU | — |
| Mallemoisson 04110 | Henri COUVE | — |
| Mane 04111 | Jacques DEPIEDS | — |
| Manosque 04112 | Camille GALTIER | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Marcoux 04113 | Christian BOYER | — |
| Méailles 04115 | Viviane PONS BERTAINA | ZEMMOUR Éric |
| Melve 04118 | Jean-Louis DAVID | MACRON Emmanuel |
| Méolans-Revel 04161 | Sébastien GARNIER | — |
| Mézel 04121 | Gilles BERTORELLO | LE PEN Marine |
| Mirabeau 04122 | Hugo DECROIX | ARTHAUD Nathalie |
| Mison 04123 | Robert GAY | — |
| Montagnac-Montpezat 04124 | France GUIEU-LAJOIE | — |
| Montclar 04126 | François BOUYALA | — |
| Montfort 04127 | Nathalie NICOLINO | MACRON Emmanuel |
| Montfuron 04128 | Bastien TEISSIER | ZEMMOUR Éric |
| Montjustin 04129 | Justin DE GONZAGUE | POUTOU Philippe |
| Montlaux 04130 | Camille FELLER | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Montsalier 04132 | Serge MARTIN | — |
| Moriez 04133 | Annabelle BÉRAUD | — |
| Moustiers-Sainte-Marie 04135 | Marc BONDIL | — |
| Nibles 04137 | Anne GAUTIER | — |
| Niozelles 04138 | Christophe LOPEZ | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Noyers-sur-Jabron 04139 | Brice CHADEBEC | — |
| Ongles 04141 | Maryse BLANC-VENTRE | — |
| Oppedette 04142 | Philippe VIAL | — |
| Oraison 04143 | Benoît GAUVAN | MACRON Emmanuel |
| Peipin 04145 | Farid RAHMOUN | — |
| Peyroules 04148 | Frédéric CLUET | — |
| Peyruis 04149 | Lila DESJARDINS | — |
| Piégut 04150 | Adèle KUENTZ | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Pierrerue 04151 | Eric JEAN | — |
| Pierrevert 04152 | Christian LAGESTE | — |
| Pontis 04154 | Georges GAMBAUDO | — |
| Prads-Haute-Bléone 04155 | Pierre MATHIEU | — |
| Puimichel 04156 | François ROME | ZEMMOUR Éric |
| Puimoisson 04157 | Philippe COSTE | — |
| Quinson 04158 | Yves GONSOLIN | JADOT Yannick |
| Redortiers 04159 | Gérard BURCHERI | — |
| Reillanne 04160 | Sébastien TERRANOVA | ROUSSEL Fabien |
| Revest-des-Brousses 04162 | Muriel GARAU | FORTANÉ Jean-Marc |
| Revest-du-Bion 04163 | Bernard GRANET | — |
| Revest-Saint-Martin 04164 | Nadine CURNIER | — |
| Riez 04166 | Marc CELLAI | — |
| Rougon 04171 | Vincent MARIANI | — |
| Roumoules 04172 | Gilles MEGIS | — |
| Saint-André-les-Alpes 04173 | David CERATO | — |
| Saint-Benoît 04174 | Gaël EYSSAUTIER | — |
| Saint-Etienne-les-Orgues 04178 | Patricia PAUL | — |
| Saint-Geniez 04179 | Olivier CHABRAND | — |
| Saint-Jacques 04180 | Alix CHAILLAN | — |
| Saint-Jeannet 04181 | Frédéric MOLINARI | — |
| Saint-Julien-d'Asse 04182 | Delphine PAUL | — |
| Saint-Julien-du-Verdon 04183 | Thierry COLLOMP | — |
| Saint-Jurs 04184 | Jacques RICHIER | KAZIB Anasse |
| Saint-Laurent-du-Verdon 04186 | Nadine GRILLON | — |
| Saint-Lions 04187 | Julien ISNARD | — |
| Saint-Maime 04188 | Jacques BOUFFIER | ROUSSEL Fabien |
| Saint-Martin-de-Brômes 04189 | Laurence DEPIEDS | — |
| Saint-Martin-les-Eaux 04190 | Sylvie ROUZE | — |
| Saint-Martin-lès-Seyne 04191 | Childéric REBOUL | — |
| Saint-Michel-l'Observatoire 04192 | Raymond ARMANET | — |
| Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 | Camille COLAS | — |
| Saint-Pierre 04194 | Sauveur PATRICOLA | PÉCRESSE Valérie |
| Saint-Pons 04195 | Dominique OKROGLIC | — |
| Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 | Kerouan LE ROUX | — |
| Sainte-Croix-à-Lauze 04175 | Sébastien BARDOUIN | — |
| Sainte-Croix-du-Verdon 04176 | Bruno BOURJAC | — |
| Sainte-Tulle 04197 | Jean-Luc QUEIRAS | — |
| Salignac 04200 | Angélique EULOGE | — |
| Saumane 04201 | Fabrice PAUL | — |
| Sausses 04202 | Frank DAGONNEAU | — |
| Selonnet 04203 | Benoît CAZERES | LASSALLE Jean |
| Senez 04204 | Gilles DURAND | — |
| Seyne 04205 | Laurent PASCAL | — |
| Sigonce 04206 | Christian CHIAPELLA | — |
| Sigoyer 04207 | Michel HERNANDEZ | — |
| Simiane-la-Rotonde 04208 | Thibault DALLAPORTA | — |
| Sisteron 04209 | Jean-Pierre TEMPLIER | — |
| Soleilhas 04210 | Eric SENES | — |
| Sourribes 04211 | Patrick HEYRIES | — |
| Tartonne 04214 | Hugues CHAILLAN | DUPONT-AIGNAN Nicolas |
| Thèze 04216 | Gérôme GARCIN | MACRON Emmanuel |
| Thoard 04217 | Denis BAILLE | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Thorame-Basse 04218 | Robert LIAUTAUD | LE PEN Marine |
| Thorame-Haute 04219 | Thierry OTTO-BRUC | — |
| Turriers 04222 | Jean-Yves SIGAUD | MACRON Emmanuel |
| Ubaye-Serre-Ponçon 04033 | Jean-Michel TRON | — |
| Ubraye 04224 | Claude ROUSTAN | — |
| Uvernet-Fours 04226 | Sabine DANERI | — |
| Vachères 04227 | Philipe MULOT | — |
| Val d'Oronaye 04120 | Eric MARTINEZ | — |
| Val-de-Chalvagne 04043 | Joël LÉON | DUPONT-AIGNAN Nicolas |
| Valavoire 04228 | Hervé MIRAN | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Valbelle 04229 | Pierre-Yves VADOT | — |
| Valensole 04230 | Gérard AURRIC | — |
| Valernes 04231 | Jean-Christophe PIK | — |
| Vaumeilh 04233 | Marjorie TEXEIRE | — |
| Venterol 04234 | Michel PHILIP | — |
| Verdaches 04235 | Bruno LOMBARD | MACRON Emmanuel |
| Vergons 04236 | Martial JOUBERT | — |
| Villars-Colmars 04240 | Laurent ROUX | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Villemus 04241 | Pierre POURCIN | HIDALGO Anne |
| Villeneuve 04242 | Serge FAUDRIN | MACRON Emmanuel |
| Volonne 04244 | Sandrine COSSERAT | MACRON Emmanuel |
| Volx 04245 | Béatrice GARCIA | — |
Aucune commune ne correspond.