Finistère 29
Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle ici ? Le vivier des élus habilités et ce que les communes ont fait en 2022.
383
élus habilités à parrainer
273
communes
17 %
des communes ont parrainé en 2022
105
parrainages émis en 2022 (tous mandats)
Les plus parrainés ici en 2022
| HIDALGO Anne | 27 |
| MACRON Emmanuel | 20 |
| PÉCRESSE Valérie | 17 |
| POUTOU Philippe | 9 |
| JADOT Yannick | 8 |
Nombre de parrainages reçus des élus de ce département, tous mandats confondus.
La présidentielle 2022 dans le Finistère
Au 2ᵈ tour, le département a placé en tête MACRON Emmanuel (67,5 %).
1ᵉʳ tour
Participation : 77,2 % au 2ᵈ tour. Source : Ministère de l'Intérieur.
Nuance politique des maires
| Gauche | 20 |
| Centre | 5 |
| Droite | 26 |
| Divers / régionalistes | 13 |
| Sans nuance officielle | 209 |
Nuance de la liste d'élection (municipales 2026). Les communes de moins de 1 000 habitants n'ont pas de nuance officielle.
Les 273 communes
| Commune | Maire | Parrainage 2022 |
|---|---|---|
| Argol 29001 | Jean-Michel LEZENVEN | — |
| Arzano 29002 | Clotilde LAVISSE | — |
| Audierne 29003 | Florent LARDIC | — |
| Bannalec 29004 | Christophe LE ROUX | TAUBIRA Christiane |
| Baye 29005 | Pascal BOZEC | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Bénodet 29006 | Anne BOURBIGOT | — |
| Berrien 29007 | Sylvie MANZONI | ROUSSEL Fabien |
| Beuzec-Cap-Sizun 29008 | Gilles SERGENT | — |
| Bodilis 29010 | Guy GUÉGUEN | — |
| Bohars 29011 | Jean-Luc MADEC | — |
| Bolazec 29012 | Coralie JÉZÉQUEL | — |
| Botmeur 29013 | Eric PRIGENT | — |
| Botsorhel 29014 | Hervé CILLARD | — |
| Bourg-Blanc 29015 | Stéphane BERGOT | — |
| Brasparts 29016 | Valérie BESNARD | — |
| Brélès 29017 | Jean-Luc L'HOSTIS | — |
| Brennilis 29018 | Dominique COADOUR | — |
| Brest 29019 | Stéphane ROUDAUT | HIDALGO Anne |
| Briec 29020 | Thomas FÉREC | — |
| Camaret-sur-Mer 29022 | Joseph LE MÉROUR | MACRON Emmanuel |
| Carantec 29023 | Alban LE ROUX | — |
| Carhaix-Plouguer 29024 | Christian TROADEC | POUTOU Philippe |
| Cast 29025 | Jacques GOUEROU | — |
| Châteaulin 29026 | Jean-Pierre JUGUET | PÉCRESSE Valérie |
| Châteauneuf-du-Faou 29027 | Tugdual BRABAN | — |
| Cléden-Cap-Sizun 29028 | Nadine KERSAUDY | — |
| Cléden-Poher 29029 | Annie LE GUEN | — |
| Cléder 29030 | Frank COCAIGN | — |
| Clohars-Carnoët 29031 | Michaël THOMAS | HIDALGO Anne |
| Clohars-Fouesnant 29032 | Arnaud GUYADER | ZEMMOUR Éric |
| Coat-Méal 29035 | Martial CLAVIER | — |
| Collorec 29036 | Georges CROGUENNEC | — |
| Combrit 29037 | Christian LOUSSOUARN | — |
| Commana 29038 | Philippe PLOUZANE | — |
| Concarneau 29039 | Quentin LE GAILLARD | — |
| Confort-Meilars 29145 | Patrick LE DRÉAU | — |
| Coray 29041 | Maurice QUINTIN | — |
| Crozon 29042 | Fanchon LE MONZE | — |
| Daoulas 29043 | Jean-Luc LE SAUX | — |
| Dinéault 29044 | Jean-Marc CORNILLOU | — |
| Dirinon 29045 | Guillaume BODENEZ | — |
| Douarnenez 29046 | Jocelyne POITEVIN | — |
| Edern 29048 | Jean-Paul COZIEN | — |
| Elliant 29049 | Nicolas POSTIC | — |
| Ergué-Gabéric 29051 | Damien ABOLIVIER | — |
| Fouesnant 29058 | Bruno MERRIEN | — |
| Garlan 29059 | Joseph IRRIEN | — |
| Gouesnach 29060 | Séverine COSQUERIC | — |
| Gouesnou 29061 | Maxime HERLÉDAN | — |
| Gouézec 29062 | Sébastien DECAUDIN | — |
| Goulien 29063 | Henri GOARDON | — |
| Goulven 29064 | Yves ILIOU | — |
| Gourlizon 29065 | Olivier PORS | — |
| Guengat 29066 | David LE GOFF | — |
| Guerlesquin 29067 | Eric CLOAREC | — |
| Guiclan 29068 | Robert BODIGUEL | — |
| Guiler-sur-Goyen 29070 | Jacques CARIOU | — |
| Guilligomarc'H 29071 | Bruno MOREL | — |
| Guilvinec 29072 | Jean-Luc TANNEAU | — |
| Guimaëc 29073 | Pierre LE GOFF | — |
| Guimiliau 29074 | Elisabeth GUILLERM | — |
| Guipavas 29075 | Fabrice JACOB | — |
| Guissény 29077 | Jean-Louis BONDU | — |
| Hanvec 29078 | Yves CYRILLE | — |
| Henvic 29079 | Anne-Lise JACQ | — |
| Hôpital-Camfrout 29080 | Jean-Jacques GUÉNEUGUÈS | — |
| Huelgoat 29081 | Gaëtan PEYREBESSE | — |
| Ile-de-Batz 29082 | Eric GRALL | MACRON Emmanuel |
| Ile-de-Sein 29083 | Didier FOUQUET | — |
| Ile-Tudy 29085 | Eric JOUSSEAUME | — |
| Irvillac 29086 | Yann MONBEL | PÉCRESSE Valérie |
| Kergloff 29089 | Patrick URIEN | — |
| Kerlaz 29090 | Ludovic QUELENNEC | — |
| Kerlouan 29091 | Gérard MITCHOVITCH | — |
| Kernilis 29093 | Sandra ROUDAUT | — |
| Kernouës 29094 | Christophe BELE | MACRON Emmanuel |
| Kersaint-Plabennec 29095 | Patrice BOUCHER | — |
| La Feuillée 29054 | Jean François DUMONTEIL | — |
| La Forest-Landerneau 29056 | David ROULLEAUX | — |
| La Forêt-Fouesnant 29057 | Marie-Françoise COSQUERIC | PÉCRESSE Valérie |
| La Martyre 29144 | Bernard KERMARREC | — |
| La Roche-Maurice 29237 | Lénaïc BLANDIN | — |
| Lampaul-Guimiliau 29097 | Jean-Yves POSTEC | — |
| Lampaul-Ploudalmézeau 29099 | Anne APPRIOUAL | — |
| Lanarvily 29100 | Xavier FRANQUES | — |
| Landéda 29101 | David KERLAN | — |
| Landeleau 29102 | Yvon COQUIL | POUTOU Philippe |
| Landerneau 29103 | Patrick LECLERC | — |
| Landévennec 29104 | Roger LARS | MACRON Emmanuel |
| Landivisiau 29105 | Samuel PHELIPPOT | — |
| Landrévarzec 29106 | Paul BOËDEC | — |
| Landudal 29107 | Raymond MESSAGER | — |
| Landudec 29108 | Alexis GENTRIC | — |
| Landunvez 29109 | Christophe COLIN | — |
| Langolen 29110 | Sophie BRONNEC | — |
| Lanhouarneau 29111 | Stéphane RIOU | — |
| Lanildut 29112 | Jean-Noël BRIANT | — |
| Lanmeur 29113 | Yvon DENIS | — |
| Lannéanou 29114 | Patrick BERGER | — |
| Lannédern 29115 | Pauline CARO | — |
| Lanneuffret 29116 | Aurélie SIOHAN | — |
| Lannilis 29117 | Jean-François TREGUER | — |
| Lanrivoaré 29119 | Joseph RAGUENES | — |
| Lanvéoc 29120 | Christine LASTENNET | — |
| Laz 29122 | Erwan BRIAND | — |
| Le Cloître-Pleyben 29033 | Sandrine BALAY | — |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec 29034 | Sandrine DELORY | HIDALGO Anne |
| Le Conquet 29040 | Jean Luc MILIN | — |
| Le Drennec 29047 | Jean-Christophe FERELLOC | — |
| Le Faou 29053 | Geneviève TANGUY | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Le Folgoët 29055 | Pascal KERBOUL | — |
| Le Juch 29087 | Yves TYMEN | — |
| Le Relecq-Kerhuon 29235 | Erwan L'EOST | HIDALGO Anne |
| Le Tréhou 29294 | Joël CANN | — |
| Le Trévoux 29300 | Élina VANDENBROUCKE | — |
| Lennon 29123 | Ronan JEZEQUEL | — |
| Lesneven 29124 | Claudie BALCON | — |
| Leuhan 29125 | Michel LE ROUX | — |
| Loc-Brévalaire 29126 | Philippe LE POLLÈS | — |
| Loc-Eguiner 29128 | Henri BILLON | — |
| Locmaria-Plouzané 29130 | Viviane GODEBERT | — |
| Locmélar 29131 | Pierre-Yves MOAL | — |
| Locquénolé 29132 | Pascal LECOMTE | — |
| Locquirec 29133 | Gwenolé GUYOMARC'H | — |
| Locronan 29134 | Thierry CAUBET | — |
| Loctudy 29135 | Sylvain COSNARD | — |
| Locunolé 29136 | Jean-Michel DANIEL | — |
| Logonna-Daoulas 29137 | Gilles CALVEZ | — |
| Lopérec 29139 | Jean-Yves CRENN | — |
| Loperhet 29140 | Nathalie GODET | — |
| Loqueffret 29141 | Louis Marie LE GUILLOU | — |
| Lothey 29142 | Aurélie MACACLIN | — |
| Mahalon 29143 | Raymond BETROM | — |
| Melgven 29146 | Catherine ESVANT | — |
| Mellac 29147 | Christophe LESCOAT | HIDALGO Anne |
| Mespaul 29148 | Michèle QUEAU | — |
| Moëlan-sur-Mer 29150 | Anaëlle JOLIFF | — |
| Morlaix 29151 | Jean-Paul VERMOT | HIDALGO Anne |
| Motreff 29152 | Isabelle BOULZENNEC | — |
| Névez 29153 | Dominique GUILLOU | — |
| Ouessant 29155 | David QUANTIN | POUTOU Philippe |
| Pencran 29156 | Stéphane HERVOIR | — |
| Penmarch 29158 | David LE BERRE | — |
| Peumérit 29159 | Philippe LE DIZES | — |
| Plabennec 29160 | Anne Thérèse ROUDAUT | — |
| Pleuven 29161 | David DEL NERO | — |
| Pleyben 29162 | Amélie CARO | — |
| Pleyber-Christ 29163 | Julien KERGUILLEC | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Plobannalec-Lesconil 29165 | Loïc LE FUR | — |
| Ploéven 29166 | Didier PLANTÉ | — |
| Plogastel-Saint-Germain 29167 | Lucien PLOUHINEC | — |
| Plogoff 29168 | André MARCHAND | — |
| Plogonnec 29169 | Didier LEROY | — |
| Plomelin 29170 | Benjamin MAUCCI | — |
| Plomeur 29171 | Ronan CRÉDOU | — |
| Plomodiern 29172 | Joël BLAIZE | — |
| Plonéis 29173 | Murielle FRANCIUS | MACRON Emmanuel |
| Plonéour-Lanvern 29174 | Jean-Baptiste HUET | — |
| Plonévez-du-Faou 29175 | Marguerite BLEUZEN | — |
| Plonévez-Porzay 29176 | Alain PENNOBER | — |
| Plouarzel 29177 | André TALARMIN | — |
| Ploudalmézeau 29178 | David CARREGA | PÉCRESSE Valérie |
| Ploudaniel 29179 | Pierre GUIZIOU | — |
| Ploudiry 29180 | Morgane QUENTRIC BOWMAN | — |
| Plouédern 29181 | Bernard GOALEC | — |
| Plouégat-Guérand 29182 | Hervé LOUSSAUT | HIDALGO Anne |
| Plouégat-Moysan 29183 | Philippe ADAM | JADOT Yannick |
| Plouénan 29184 | Maël SAILLOUR | — |
| Plouescat 29185 | Eric LE BOUR | — |
| Plouézoc'H 29186 | Arnaud FAVE | — |
| Plougar 29187 | Laurent LE BORGNE | — |
| Plougasnou 29188 | Serge WLODARCZAK | HIDALGO Anne |
| Plougastel-Daoulas 29189 | Dominique CAP | — |
| Plougonvelin 29190 | Stéphane CORRE | — |
| Plougonven 29191 | Bernadette AUFFRET | — |
| Plougoulm 29192 | Eric MIOSSEC | — |
| Plougourvest 29193 | Jean JÉZÉQUEL | — |
| Plouguerneau 29195 | Renaud LE FLOCH | POUTOU Philippe |
| Plouguin 29196 | Christine SALIOU | — |
| Plouhinec 29197 | Yvan MOULLEC | — |
| Plouider 29198 | René PAUGAM | — |
| Plouigneau 29199 | Joëlle HUON | HIDALGO Anne |
| Ploumoguer 29201 | Odile PAGE | — |
| Plounéour-Brignogan-Plages 29021 | Pierre ABAUTRET | — |
| Plounéour-Ménez 29202 | Sébastien MARIE | JADOT Yannick |
| Plounéventer 29204 | Jean-Luc ABALAIN | — |
| Plounévez-Lochrist 29206 | Gildas BERNARD | — |
| Plounévézel 29205 | Stéphane COTTY | — |
| Plourin 29208 | Henri-Marc PAYEN | — |
| Plourin-lès-Morlaix 29207 | Guy PENNEC | — |
| Plouvien 29209 | Olivier LE FUR | — |
| Plouvorn 29210 | Gilbert MIOSSEC | — |
| Plouyé 29211 | Grégory LE GUILLOU | — |
| Plouzané 29212 | Yves DU BUIT | — |
| Plouzévédé 29213 | Jean-Philippe DUFFORT | — |
| Plovan 29214 | Magali LE DONGE | — |
| Plozévet 29215 | Claudie GUENOLE | — |
| Pluguffan 29216 | Pascal LINCOT | MACRON Emmanuel |
| Pont-Aven 29217 | Christian DAUTEL | — |
| Pont-Croix 29218 | Frédéric TANTER | — |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29302 | Mary COXALL PHILIPPE | HIDALGO Anne |
| Pont-l'Abbé 29220 | Stéphane LE DOARÉ | — |
| Porspoder 29221 | Patrick BRIEND | — |
| Port-Launay 29222 | Gaël CALVAR | — |
| Pouldergat 29224 | Henri SAVINA | LASSALLE Jean |
| Pouldreuzic 29225 | Philippe RONARC'H | POUTOU Philippe |
| Poullan-sur-Mer 29226 | Sébastien THOMAS | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Poullaouen 29227 | Didier GOUBIL | — |
| Primelin 29228 | Bruno BUREL | — |
| Quéménéven 29229 | Ronan LE MENN | — |
| Querrien 29230 | Stéphane CADO | — |
| Quimper 29232 | Isabelle ASSIH | HIDALGO Anne |
| Quimperlé 29233 | Michaël QUERNEZ | HIDALGO Anne |
| Rédené 29234 | Yves BERNICOT | — |
| Riec-sur-Belon 29236 | Marie-Claude LE MAOÛT-GUILLOU | HIDALGO Anne |
| Roscanvel 29238 | Jean-Paul RIVASSEAU | — |
| Roscoff 29239 | Marc SIMON | — |
| Rosnoën 29240 | Mickael KERNEIS | — |
| Rosporden 29241 | Michel LOUSSOUARN | — |
| Saint-Coulitz 29243 | Jean Yves HÉLIÈS | — |
| Saint-Derrien 29244 | Dominique POT | — |
| Saint-Divy 29245 | Michel CORRE | — |
| Saint-Eloy 29246 | Renaud GRALL | — |
| Saint-Evarzec 29247 | René ROCUET | — |
| Saint-Frégant 29248 | Philippe MASQUELIER | — |
| Saint-Goazec 29249 | Brendan RIOU | — |
| Saint-Hernin 29250 | Marie JAOUEN | — |
| Saint-Jean-du-Doigt 29251 | Marc BOIZARD | — |
| Saint-Jean-Trolimon 29252 | Didier LE BLEIS | POUTOU Philippe |
| Saint-Martin-des-Champs 29254 | Jonas PLUSQUELLEC | — |
| Saint-Méen 29255 | Louis BEAUGENDRE | LE PEN Marine |
| Saint-Nic 29256 | Gilles MOLAC | — |
| Saint-Pabu 29257 | Pierre-Yves ROUDAUT | — |
| Saint-Pol-de-Léon 29259 | Stéphane CLOAREC | — |
| Saint-Renan 29260 | Gilles MOUNIER | — |
| Saint-Rivoal 29261 | Damien RAOUL | — |
| Saint-Sauveur 29262 | Thierry RAMONET | — |
| Saint-Ségal 29263 | Frederic DRELON | — |
| Saint-Servais 29264 | Marie-Laure GRALL | — |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 29266 | Stéphane LOZDOWSKI | — |
| Saint-Thois 29267 | Hélène PAUGAM | — |
| Saint-Thonan 29268 | Eric MEVEL | — |
| Saint-Thurien 29269 | Anne Marie SEVENNEC | — |
| Saint-Urbain 29270 | Julien POUPON | — |
| Saint-Vougay 29271 | Marie-Claire HENAFF | PÉCRESSE Valérie |
| Saint-Yvi 29272 | Guy PAGNARD | POUTOU Philippe |
| Sainte-Sève 29265 | Anne Marie KERVIEL | — |
| Santec 29273 | Gilles GOMBERT | — |
| Scaër 29274 | Guy FAOUCHER | — |
| Scrignac 29275 | André PAUL | — |
| Sibiril 29276 | Jacques EDERN | — |
| Sizun 29277 | Thierry MARCHAL | — |
| Spézet 29278 | François LE CLECH | — |
| Taulé 29279 | Gilles CREACH | — |
| Telgruc-sur-Mer 29280 | Mathilde PAILLOT-POULIQUEN | — |
| Tourch 29281 | Christine RAOUL | — |
| Trébabu 29282 | Jean Jacques BERTHEVAS | — |
| Treffiagat 29284 | Nathalie CARROT-TANNEAU | — |
| Tréflaouénan 29285 | Jacques PONTU | — |
| Tréflévénez 29286 | Thierry GEMONET | — |
| Tréflez 29287 | Thierry GAUDEC | JADOT Yannick |
| Trégarantec 29288 | Yann TOUDIC | — |
| Trégarvan 29289 | Remi CARPENTIER | — |
| Tréglonou 29290 | Mickaël ABARNOU | — |
| Trégourez 29291 | Anthony PAGE | — |
| Tréguennec 29292 | Jean-Daniel MAO | — |
| Trégunc 29293 | Olivier BELLEC | CHICHE Arnaud |
| Trémaouézan 29295 | Ronan AUDREN | LASSALLE Jean |
| Tréméoc 29296 | Sonia BORDET | — |
| Tréméven 29297 | Aurelie FOUCHER | — |
| Tréogat 29298 | Loïc PETILLON | — |
| Tréouergat 29299 | Reun TREGUER | TAUBIRA Christiane |
| Trézilidé 29301 | Yves-Marie GILET | — |
Aucune commune ne correspond.