Mayotte 976
Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle ici ? Le vivier des élus habilités et ce que les communes ont fait en 2022.
59
élus habilités à parrainer
17
communes
88 %
des communes ont parrainé en 2022
39
parrainages émis en 2022 (tous mandats)
Les plus parrainés ici en 2022
| MACRON Emmanuel | 24 |
| PÉCRESSE Valérie | 12 |
| LE PEN Marine | 2 |
| MÉLENCHON Jean-Luc | 1 |
Nombre de parrainages reçus des élus de ce département, tous mandats confondus.
La présidentielle 2022 dans le Mayotte
Au 2ᵈ tour, le département a placé en tête LE PEN Marine (59,1 %).
1ᵉʳ tour
Participation : 45,5 % au 2ᵈ tour. Source : Ministère de l'Intérieur.
Nuance politique des maires
| Gauche | 3 |
| Centre | 2 |
| Droite | 11 |
| Sans nuance officielle | 1 |
Nuance de la liste d'élection (municipales 2026). Les communes de moins de 1 000 habitants n'ont pas de nuance officielle.
Les 17 communes
| Commune | Maire | Parrainage 2022 |
|---|---|---|
| Acoua 97601 | Ahmed DAROUECHI | MACRON Emmanuel |
| Bandraboua 97602 | Abdou-Lihariti ANTOISSI | — |
| Bandrele 97603 | Daniel RAMA | MACRON Emmanuel |
| Bouéni 97604 | Ousseni MIRHANE | MACRON Emmanuel |
| Chiconi 97605 | Mohamadi MADI OUSSENI | MACRON Emmanuel |
| Chirongui 97606 | Hanima IBRAHIMA | MACRON Emmanuel |
| Dembeni 97607 | Soihibou HAMADA | MACRON Emmanuel |
| Dzaoudzi 97608 | Freddy Marie Laurent NOVOU | MACRON Emmanuel |
| Kani-Kéli 97609 | Assadillah ABDOURAHAMANI | MACRON Emmanuel |
| Koungou 97610 | Saïd Raos AHAMADI | MACRON Emmanuel |
| M'Tsangamouji 97613 | Saïd Maanrifa IBRAHIMA | PÉCRESSE Valérie |
| Mamoudzou 97611 | Ambdilwahedou SOUMAILA | — |
| Mtsamboro 97612 | Chafion NOURDINE | MACRON Emmanuel |
| Ouangani 97614 | Issoufi MADI | MACRON Emmanuel |
| Pamandzi 97615 | Issoufi MAANDHUI | MACRON Emmanuel |
| Sada 97616 | Houssamoudine ABDALLAH | MACRON Emmanuel |
| Tsingoni 97617 | Hamada ISSILAMOU | PÉCRESSE Valérie |
Aucune commune ne correspond.