Nouvelle-Calédonie 988
Qui peut parrainer un candidat à la présidentielle ici ? Le vivier des élus habilités et ce que les communes ont fait en 2022.
130
élus habilités à parrainer
33
communes
33 %
des communes ont parrainé en 2022
54
parrainages émis en 2022 (tous mandats)
Les plus parrainés ici en 2022
| MACRON Emmanuel | 23 |
| PÉCRESSE Valérie | 14 |
| MÉLENCHON Jean-Luc | 11 |
| POUTOU Philippe | 3 |
| JADOT Yannick | 1 |
Nombre de parrainages reçus des élus de ce département, tous mandats confondus.
Nuance politique des maires
| Centre | 1 |
| Droite | 5 |
| Divers / régionalistes | 6 |
| Sans nuance officielle | 21 |
Nuance de la liste d'élection (municipales 2026). Les communes de moins de 1 000 habitants n'ont pas de nuance officielle.
Les 33 communes
| Commune | Maire | Parrainage 2022 |
|---|---|---|
| Belep 98801 | Albert WAHOULO | — |
| Boulouparis 98802 | Pascal VITTORI | PÉCRESSE Valérie |
| Bourail 98803 | Patrick ROBELIN | MACRON Emmanuel |
| Canala 98804 | Caril BERONON | — |
| Dumbéa 98805 | Cynthia JAN NÉE METZDORF | PÉCRESSE Valérie |
| Farino 98806 | Jean-Christophe NIAUTOU | — |
| Hienghène 98807 | Mireille TJIBAOU VEUVE COUHIA | — |
| Houailou 98808 | Pascal SAWA | — |
| Ile des Pins 98809 | Regis Wadieme VENDEGOU | — |
| Kaala-Gomen 98810 | Alain LEVANT | — |
| Koné 98811 | Mike SAMADI | — |
| Kouaoua 98833 | Franck DIOPOUE | PÉCRESSE Valérie |
| Koumac 98812 | Yann GASTALDI | PÉCRESSE Valérie |
| La Foa 98813 | Stevens KAOUDA | MACRON Emmanuel |
| Lifou 98814 | Pierre Ijone QAEZE | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Maré 98815 | Robert Gada CAWIDRONE | — |
| Moindou 98816 | Léon-Joseph PEYRONNET | MACRON Emmanuel |
| Mont-Dore 98817 | Nina JULIÉ | — |
| Nouméa 98818 | Sonia LAGARDE | MACRON Emmanuel |
| Ouégoa 98819 | Barnabe Koé PEBOU HAMENE | — |
| Ouvéa 98820 | Maurice TILLEWA | MÉLENCHON Jean-Luc |
| Païta 98821 | Antoine ROMAIN | MACRON Emmanuel |
| Poindimié 98822 | Paul Tyaou NEAOUTYINE | — |
| Ponérihouen 98823 | Ocea NAAOUTCHOUE | — |
| Pouébo 98824 | Nadia HEO | — |
| Pouembout 98825 | Yann PERALDI | — |
| Poum 98826 | Marc TIDJINE | — |
| Poya 98827 | François Joseph Poindi MEANDU-POVEU | — |
| Sarraméa 98828 | Charles Albert BRINON | — |
| Thio 98829 | Téva PUAHIO | — |
| Touho 98830 | Donald SOEKIR | — |
| Voh 98831 | Joel BOATATE KOLEKOLE | — |
| Yaté 98832 | Louis Pidjot HOMOU | — |
Aucune commune ne correspond.