Signatures
La course aux 500
Pour figurer sur le bulletin de la présidentielle, un candidat doit réunir 500 parrainages d'élus, publiés au fil de l'eau par le Conseil constitutionnel. La course 2027 ouvrira début 2027. En attendant, voici comment ça s'est joué en 2022 — et qui pourrait courir en 2027.
Les 22 candidats pressentis pour 2027
Liste éditoriale (déclarés + probables), tenue à la main jusqu'aux premières publications officielles. Rien d'officiel avant 2027. Comparer deux candidats →
| Candidat | Cote ligue | |
|---|---|---|
| RETAILLEAU Bruno | Pressenti | 42 cr. |
| PHILIPPE Édouard | Déclaré | 38 cr. |
| ATTAL Gabriel | Pressenti | 34 cr. |
| WAUQUIEZ Laurent | Pressenti | 28 cr. |
| DARMANIN Gérald | Pressenti | 24 cr. |
| FAURE Olivier | Pressenti | 20 cr. |
| GLUCKSMANN Raphaël | Pressenti | 18 cr. |
| LE PEN Marine | Pressenti | 16 cr. |
| BARDELLA Jordan | Pressenti | 15 cr. |
| TONDELIER Marine | Pressenti | 15 cr. |
| MÉLENCHON Jean-Luc | Pressenti | 14 cr. |
| ROUSSEL Fabien | Pressenti | 14 cr. |
| VILLEPIN Dominique de | Pressenti | 13 cr. |
| LISNARD David | Pressenti | 13 cr. |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | Pressenti | 12 cr. |
| LASSALLE Jean | Pressenti | 12 cr. |
| RUFFIN François | Pressenti | 10 cr. |
| ZEMMOUR Éric | Pressenti | 10 cr. |
| ARTHAUD Nathalie | Pressenti | 8 cr. |
| POUTOU Philippe | Pressenti | 7 cr. |
| CAZENEUVE Bernard | Pressenti | 7 cr. |
| ASSELINEAU François | Pressenti | 4 cr. |
« Cote ligue » : le prix du candidat au recrutement de la Ligue, calibré sur sa capacité supposée à collecter des parrainages — pas sur les sondages.
Rétro 2022 — les 4 premiers
1 févr. 7 mars
PÉCRESSE ValérieMACRON EmmanuelHIDALGO AnneMÉLENCHON Jean-Luc
Vue tableau
| Publication | Valérie | Emmanuel | Anne | Jean-Luc |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr. | 34 | 105 | 48 | 14 |
| 3 févr. | 324 | 529 | 266 | 100 |
| 8 févr. | 939 | 926 | 652 | 224 |
| 10 févr. | 1 249 | 1 050 | 790 | 258 |
| 15 févr. | 1 824 | 1 260 | 1 007 | 332 |
| 17 févr. | 1 945 | 1 345 | 1 074 | 370 |
| 22 févr. | 2 143 | 1 463 | 1 177 | 442 |
| 24 févr. | 2 271 | 1 544 | 1 226 | 540 |
| 1 mars | 2 457 | 1 785 | 1 318 | 808 |
| 3 mars | 2 556 | 1 974 | 1 387 | 873 |
| 7 mars | 2 636 | 2 098 | 1 440 | 906 |
La course 2022 — le classement final
13 427 parrainages validés — 12 candidats qualifiés sur 64.
| Candidat | Parrainages | |
|---|---|---|
| PÉCRESSE Valérie | ✓ Qualifié | 2 636 |
| MACRON Emmanuel | ✓ Qualifié | 2 098 |
| HIDALGO Anne | ✓ Qualifié | 1 440 |
| MÉLENCHON Jean-Luc | ✓ Qualifié | 906 |
| ZEMMOUR Éric | ✓ Qualifié | 741 |
| JADOT Yannick | ✓ Qualifié | 712 |
| LASSALLE Jean | ✓ Qualifié | 642 |
| ROUSSEL Fabien | ✓ Qualifié | 626 |
| LE PEN Marine | ✓ Qualifié | 622 |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | ✓ Qualifié | 600 |
| POUTOU Philippe | ✓ Qualifié | 596 |
| ARTHAUD Nathalie | ✓ Qualifié | 576 |